Machine Tool Technology - Main Campus - Full Time - Day
Credential: Certificate, Diploma
Clock Hours: 1728
Format: Full Time
Class Type: Day
Tuition/Fees:$6,164.00
Book/Supplies Cost: $1,150.78
Schedule
Monday - Thursday 7:30a.m. - 3:30p.m.
Courses / Curriculum
Courses outside the core curriculum may be available as electives.
First Trimester
| Course Code | Course | Clock Hours |
|---|
| MTT 0001 | Worker Characteristic | 6 |
| MTT 1010 | Technology Foundations | 30 |
| MTT 1020 | Orientation & Practical Safety | 30 |
| MTT 1030 | Math Concepts I | 54 |
| MTT 1040 | Engineering Drawings I | 36 |
| MTT 1050 | Shop Theory I | 54 |
| MTT 1060 | Benchwrk & Manual Machine Tool | 222 |
Second Trimester
| Course Code | Course | Clock Hours |
|---|
| MTT 002 | Worker Characteristics | 6 |
| MTT 2010 | Math Concepts II | 54 |
| MTT 2020 | Engineering Drawings II CAD | 30 |
| MTT 2030 | Shop Theory II | 54 |
| MTT 2040 | Manual Lathe | 96 |
| MTT 2050 | Manual Milling Machine | 96 |
| MTT 2060 | Grinding and Abrasive Machines | 32 |
| MTT 2070 | Mfg Materials & Processes | 32 |
| MTT 2080 | Intro to Comp Numerical Ctrl | 32 |
Third Trimester
| Course Code | Course | Clock Hours |
|---|
| MTT 003 | Worker Characteristics | 6 |
| MTT 3010 | Engineering Drawings III CAM | 30 |
| MTT 3020 | Shop Theory III | 60 |
| MTT 3030 | Precision Grinding | 54 |
| MTT 3040 | Comp Numerical Ctrl Machining | 282 |
Fourth Trimester
| Course Code | Course | Clock Hours |
|---|
| MTT 004 | Worker Characteristics | 6 |
| MTT 4010 | Employability Skills | 12 |
| MTT 4020 | Intro to Additive Mfg | 36 |
| MTT 4030 | Shop Theory IV | 54 |
| MTT 4040 | CNC Turning Center | 108 |
| MTT 4050 | CNC Machining Center | 108 |
| MTT 4060 | Electrical Discharge Machining | 108 |
Fifth Trimester
| Course Code | Course | Clock Hours |
|---|
| MTT 005 | Worker Characteristics | 6 |
| MTT 5010 | Intro to Basic Die Maintenance | 66 |
| MTT 5020 | Basic Die Making Skills | 130 |
| MTT 5030 | Tool & Die Design | 100 |
| MTT 5040 | Die Building | 130 |